uefau17.com

Hasil MotoGP Spanyol 2024: Masih Jadi Ancaman, Francesco Bagnaia Tercepat di Latihan - Bola

, Jakarta - Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia membungkam kritik dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Spanyol 2024 di Sirkuit Jerez, Jumat (26/4/2024) malam WIB.

Bagnaia membukukan waktu satu menit 36,025 detik. Dia unggul 0,100 detik atas rider Aprilia Racing Maverick Vinales. Andalan Gresini Racing Marc Marquez (0,143 detik) melengkapi daftar tiga besar.

Catatan ini menunjukkan Bagnaia masih layak diperhitungkan, meski belum menunjukkan kondisitensi pada awal MotoGP 2024. Dari tiga seri yang sudah digelar, juara dunia dua musim terakhir itu baru memiliki 50 poin sehingga terdampar di peringkat lima klasemen sementara. 

Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing), Jorge Martin (Prima Pramac Racing), Pedro Acosta (GASGAS Tech3), Aleix Espargaro (Aprilia Racing), Enea Bastianini (Ducati Lenovo), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing), dan Alex Marquez (Gresini Racing) adalah delapan nama pembalap lain yang masuk kualifikasi kedua MotoGP Spanyol 2024 yang berlangsung Sabtu (27/4/2024).

* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Hasil Latihan MotoGP Spanyol 2024

Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu/Selisih-Lap-Kecepatan Maksimal

1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 1'36.025s 22/23 293k

2 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.100s 20/24 293k

3 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.143s 25/26 292k

4 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.339s 19/20 297k

5 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.410s 20/25 292k

6 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.414s 23/24 296k

7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.421s 19/20 292k

8 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.455s 20/26 295k

9 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.511s 20/21 292k

10 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.514s 19/24 291k

11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.619s 19/22 296k

12 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.686s 17/22 293k

13 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.875s 22/22 295k

14 Daniel Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +0.919s 23/23 300k

15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.934s 18/23 295k

16 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.944s 24/24 291k

17 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +1.086s 16/21 292k

18 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.252s 22/23 294k

19 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.317s 23/24 292k

20 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.357s 17/22 295k

21 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.451s 25/26 293k

22 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.586s 18/23 293k

23 Stefan Bradl GER Honda Test Rider (RC213V) +1.684s 23/24 296k

24 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.813s 24/24 290k

25 Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP) +1.877s 20/22 292k

3 dari 4 halaman

Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Spanyol 2024

Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu/Selisih-Lap-Kecepatan Maksimal

1 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 1'36.630s 17/20 290k

2 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.507s 9/21 290k

3 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.591s 17/19 291k

4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.673s 17/17 293k

5 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.917s 12/22 293k

6 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.955s 18/19 294k

7 Daniel Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +0.983s 19/20 300k

8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.988s 16/20 296k

9 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +1.005s 11/18 295k

10 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +1.012s 19/20 299k

11 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.094s 16/18 293k

12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +1.162s 17/17 293k

13 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +1.256s 7/19 296k

14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.382s 13/15 293k

15 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.419s 15/20 293k

16 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.448s 19/20 297k

17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.573s 12/15 294k

18 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +1.617s 6/16 290k

19 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.730s 18/19 294k

20 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.740s 7/14 291k

21 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.909s 11/19 292k

22 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.944s 13/18 293k

23 Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP) +2.098s 4/17 291k

24 Stefan Bradl GER Honda Test Rider (RC213V) +2.104s 20/20 299k

25 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +2.145s 17/21 291k

4 dari 4 halaman

Jadwal MotoGP Spanyol 2024

Sabtu, 27 April 2024

15.10-15.40 WIB: Latihan Bebas 2

15.50-16.05 WIB: Kualifikasi 1

16.15-16.30 WIB: Kualifikasi 2

20.00 WIB: Sprint Race

Minggu, 28 April 2024

14.40-14-50 WIB: Pemanasan

19.00 WIB: Balapan

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat