uefau17.com

Bertambah 4.070, Ini Sebaran Penambahan Kasus Covid-19 di 34 Provinsi - News

, Jakarta - Jumlah penambahan kasus Covid-19 pada Sabtu (24/10/2020) kembali tinggi. Tercatat sebanyak 4.070 orang terkonfirmasi Covid-19. Sehingga total akumulatif sebanyak 385.980 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.

Sementara jumlah kasus sembuh hari ini sebanyak 4.119 orang yang dinyatakan negatif Covid-19. Sehingga, total akumulatif saat ini di Indonesia, ada 309.219 orang yang berhasil sembuh dari Covid-19.

Data untuk pasien meninggal pada hari ini sebanyak 118 orang. Total akumulatifnya ada 13.205 orang yang meninggal dunia akibat corona di Indonesia.

Data update ini tercatat sejak Jumat, 23 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB, hingga hari ini pukul 12.00 WIB.

Berikut sebaran kasus Covid-19 pada 24 Oktober 2020:

1. Aceh: 88 (kumulatif 7.125)

2. Bali: 76 (kumulatif 11.297)

3. Banten: 105 (kumulatif 8.563)

4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 549)

5. Bengkulu: 8 (kumulatif 969)

6. DI Yogyakarta: 44 (kumulatif 3.506)

7. DKI Jakarta: 1.062 (kumulatif 100.220)

8. Jambi: 26 (kumulatif 1.118)

9. Jawa Barat: 421 (kumulatif 33.568)

10. Jawa Tengah: 284 (kumulatif 31.586)

11. Jawa Timur: 289 (kumulatif 50.653)

12. Kalimantan Barat: 36 (kumulatif 1.564)

13. Kalimantan Timur: 241 (kumulatif 12.944)

14. Kalimantan Tengah: 20 (kumulatif 4.233)

15. Kalimantan Selatan: 46 (kumulatif 11.629)

 

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya...

16. Kalimantan Utara: 5 (kumulatif 766)

17. Kepulauan Riau: 81 (kumulatif 3.207)

18. Nusa Tenggara Barat: 6 (kumulatif 3.836)

19. Sumatera Selatan: 65 (kumulatif 7.500)

20. Sumatera Barat: 300 (kumulatif 12.472)

21. Sulawesi Utara: 44 (kumulatif 5.176)

22. Sumatera Utara: 84 (kumulatif 12.472)

23. Sulawesi Tenggara: 72 (kumulatif 4.622)

24. Sulawesi Selatan: 65 (kumulatif 17.893)

25. Sulawesi Tengah: 12 (kumulatif 799)

26. Lampung: 29 (kumulatif 1.551)

27. Riau: 380 (kumulatif 13.257)

28. Maluku Utara: 1 (kumulatif 2.188)

29. Maluku: 68 (kumulatif 3.718)

30. Papua Barat: 21 (kumulatif 3.879)

31. Papua: 57 (kumulatif 8.569)

32. Sulawesi Barat: 7 (kumulatif 978)

33. Nusa Tenggara Timur: 15 (kumulatif 649)

34. Gorontalo: 7 (kumulatif 2.972)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat